便利なオール電化の暮らしを気軽にスタートできます
Energy saving
地球に優しい暮らし、あるいはお財布に優しい暮らしに憧れる方のため、専門的なノウハウを活かした省エネ診断を行っております。工夫の仕方で具体的にどのようなポイントに変化が現れるのかを分かりやすくご案内します。
太陽光発電設備運用実績(余剰売電方式)
測定期間 | 発電量 単位:kwh | 発電予測 単位:kwh | 対予測比 単位:% | 売電量 単位:kwh | 太陽光自家消費量 単位:kwh | 自家消費率 単位:% | 買電量 単位:kwh | 総電力消費量 単位:kwh | 太陽光電源割合 単位:% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5,865 | 6,076 | ▲4.4 | 2,795 | 3,070 | 52.3 | 5,758 | 8,857 | 34.6 |
2月 | 7.788 | 6,271 | 24.2 | 3,763 | 4,025 | 51.7 | 4,125 | 8,149 | 49.4 |
3月 | 7,646 | 7,862 | ▲2.7 | 4,850 | 2,796 | 36.6 | 2,413 | 5,209 | 53.7 |
4月 | 8,962 | 8,260 | 8.4 | 6,512 | 2,180 | 24.3 | 1,500 | 3,680 | 59.2 |
5月 | 8,289 | 8,873 | ▲6.6 | 6,104 | 2,185 | 26.3 | 1,547 | 3,732 | 58.5 |
6月 | 10,296 | 7,076 | 45.5 | 6,327 | 3,969 | 38.5 | 1,716 | 5,685 | 69.8 |
7月 | 6,640 | 7,572 | ▲12.4 | 3,430 | 3,210 | 48.3 | 2,597 | 5,807 | 55.2 |
8月 | 10,263 | 7,930 | 29.4 | 5,426 | 4,837 | 47.1 | 2,482 | 7,319 | 66.1 |
9月 | 8,537 | 5,950 | 43.4 | 3,836 | 4,701 | 55.0 | 3,706 | 8,407 | 55.9 |
10月 | 4,813 | 5,702 | ▲15.6 | 2,571 | 2,242 | 46.5 | 2,616 | 4,858 | 46.1 |
11月 | 6,338 | 4,844 | 30.8 | 4,091 | 2,242 | 35.4 | 2,384 | 4,631 | 48.5 |
12月 | 4,877 | 5,447 | ▲10.5 | 2,053 | 2,824 | 57.9 | 3,650 | 6,474 | 43.6 |
年間実績 | 90,314 | 81,863 | 10.3 | 51,758 | 38,286 | 42.3 | 34,494 | 72,808 | 52.5 |
年間で半数以上の電気が太陽光で?!
上記の1年間で総電力消費量の52.5%(半分以上)を太陽光発電でまかなうことができました。
実際に年間で3分の2以上の月が、半数以上を太陽光で補っています。
株式会社静岡太陽設備は、県知事より正式な認可を受けた地域密着型の企業として、太陽光発電システムや蓄電池の導入、エコキュートやIHなどオール電化に必要な機器を取り扱うクオリティーの高いサービスをご提案しております。地球に優しいことはもちろん、快適な暮らしを実現しながらお財布にも優しい暮らしを実現できることについて、地元の方からは、「実績が豊富なプロに暮らしのことを相談して良かった」というようなご納得のお声をいただいております。様々な設備の新規導入だけでなく定期的なメンテナンスも丁寧にお引き受けいたします。